Статистика сезона
Четыре таблицы, по которым видно, чем игроки на самом деле выигрывают матчи. Считаем по всем матчам основных сеток с 1 января, минимум тридцать матчей за сезон.
Подача
| Игрок | На первой | На второй | Эйсы за матч | Геймы без потерь |
|---|---|---|---|---|
| М. Хаверкамп | 81,4 % | 58,2 % | 14,6 | 46 % |
| Н. Тремблей | 80,9 % | 51,7 % | 18,1 | 44 % |
| Л. Вендрамин | 78,6 % | 56,9 % | 10,2 | 41 % |
| Д. Кестнер | 77,8 % | 54,1 % | 11,7 | 39 % |
| Т. Ренард | 76,2 % | 55,4 % | 8,3 | 37 % |
| К. Мураками | 75,5 % | 52,8 % | 7,9 | 35 % |
| И. Балашов | 74,9 % | 53,6 % | 6,4 | 34 % |
| Х. Абреу | 73,1 % | 54,8 % | 5,1 | 32 % |
Ренард — единственный в восьмёрке, у кого процент на второй подаче выше, чем у трёх игроков с более сильной первой. Год назад он был в этой таблице двадцать вторым.
Приём
| Игрок | Против первой | Против второй | Брейков за матч | Реализация |
|---|---|---|---|---|
| А. Линдгрен | 34,8 % | 57,0 % | 4,3 | 48 % |
| Й. Верхуф | 36,1 % | 55,4 % | 4,7 | 51 % |
| П. Веретенникова | 35,2 % | 54,8 % | 4,5 | 46 % |
| М. Канту | 33,6 % | 53,9 % | 4,1 | 44 % |
| Л. Бертольди | 32,9 % | 53,1 % | 3,8 | 42 % |
| И. Дюваль | 31,4 % | 51,8 % | 3,4 | 45 % |
| В. Стоянова | 31,0 % | 51,2 % | 3,3 | 39 % |
| С. Марчелло | 30,2 % | 50,6 % | 3,1 | 41 % |
«Реализация» — доля выигранных брейк-пойнтов. Разница между Верхуф и Стояновой здесь больше, чем в любой другой строке таблицы: одиннадцать процентных пунктов на самых важных очках.
Тай-брейки и решающие сеты
| Игрок | Тур | Тай-брейки | Выиграно | Решающие сеты |
|---|---|---|---|---|
| И. Балашов | ATP | 31 | 71 % | 14–4 |
| И. Дюваль | WTA | 26 | 66 % | 11–5 |
| М. Хаверкамп | ATP | 34 | 61 % | 12–3 |
| Й. Верхуф | WTA | 24 | 57 % | 10–2 |
| Л. Вендрамин | ATP | 29 | 53 % | 9–6 |
| Н. Ярвинен | WTA | 22 | 49 % | 7–7 |
По покрытиям
| Игрок | Хард | Грунт | Трава | Всего |
|---|---|---|---|---|
| М. Хаверкамп | 41–4 | 12–5 | 9–1 | 62–10 |
| Й. Верхуф | 38–5 | 10–6 | 8–2 | 56–13 |
| Л. Вендрамин | 29–8 | 19–4 | 5–3 | 53–15 |
| П. Веретенникова | 33–7 | 13–5 | 6–3 | 52–15 |
| Х. Абреу | 17–9 | 26–3 | 3–2 | 46–14 |
| М. Канту | 20–10 | 21–4 | 4–3 | 45–17 |
| Т. Ренард | 28–9 | 8–6 | 7–2 | 43–17 |
| А. Линдгрен | 26–11 | 9–7 | 5–4 | 40–22 |
Как мы считаем
Матчи основных сеток — все, включая турниры категории 250 и командные соревнования. Квалификация и показательные турниры не учитываются: в них другая мотивация и другой уровень сопротивления.
Матчи, законченные снятием соперника, мы засчитываем в победы, но исключаем из процентных таблиц целиком. Если игрок снялся при счёте 6:2, 3:0, эти девять геймов не попадают ни в подачу, ни в приём — иначе статистика перекашивается в пользу тех, кому чаще везёт на снятия.
Числа обновляем по вторникам, после того как закрываются протоколы прошедшей недели.